Co i jak będzie oceniane: | ||||
PUNKTY | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wartość merytoryczna | Notatki zbyt krótkie dostarczające zbyt mało wiedzy. | Notatki zbyt długie, nieprzemyślane, zawierające zbędne szczegóły. | Prawidłowa budowa notatki zawierającej właściwie wyselekcjonowaną wiedzę. | Prawidłowa budowa notatki zawierającej właściwie wyselekcjonowaną i odpowiednio pogrupowaną wiedzę, |
Gramatyka, ortografia i interpunkcja tekstów pisanych | Praca zawiera liczne błędy różnego typu. | Praca poprawna gramatycznie z ze sporadycznie występującymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi | Praca poprawna gramatycznie i ortograficznie, ale występują w niej sporadyczne błędy interpunkcyjne. | Praca bezbłędna |
Płynność, poprawność językowa i opanowanie pamięciowe. | Uczeń czyta tekst ze slajdów, jąka się, popełnia błędy językowe. | Uczeń płynnie czyta tekst ze slajdów, nie popełnia błędów językowych. | Uczeń częściowo płynnie czyta a częściowo opowiada o danej postaci, nie popełnia żadnych błędów językowych i dodaje informacje nie zapisane na slajdach. | Uczeń z pamięci referuje biografię noblisty, wiedza jego wykracza poza to co widać na slajdach. |
Kolorystyka slajdów, czytelność zapisu, ilość tekstu i dobór zdjęć | Poszczególne części pracy nie współgrają ze sobą, brak zdjęć, zbyt duża ilość tekstu lub zbyt mała, nieczytelna czcionka, właściwy dobór kolorów. | Praca zharmonizowana pod względem graficznym, ale brak zdjęć, zbyt duża ilość tekstu lub zbyt mała, nieczytelna czcionka | Praca zharmonizowana pod względem graficznym, są zdjęcia, tekst jest właściwie rozmieszczony i czytelny | Praca wyróżnia się pod względem graficznym oryginalnymi pomysłami. Zawiera zdjęcia, tekst jest właściwie rozmieszczony i czytelny |
Punktacja: |
18 pkt – celujący 17 – 16 – bdb 14 – 12 – db 11 – 8 – dost. 7 – 4 dop. poniżej 4 – ndst |
.
INFORMATYKA
Co i jak będzie oceniane: | ||||
PUNKTY | 0 | 1 | 2 | 3 |
Praca z plikami graficznymi. | Praca nie zawiera żadnych zdjęć i obrazów lub źle dobrane zdjęcia (zła tematyka, zła rozdzielczość, rozmiar obrazu) | Zawiera zdjęcia i obrazy skopiowane ze stron WWW, ale nie zawiera informacji o tym skąd zostały pobrane lub sporadycznie zdarzają się wady zdjęć. | Zawiera prawidłowe zdjęcia i obrazy skopiowane ze stron WWW i zawiera informację o tym skąd zostały pobrane | Zawiera prawidłowe zdjęcia i obrazy samodzielnie wykonane ( fotografie lub zeskanowane własnoręcznie wykonane rysunki) |
Wykorzystanie w pracy edytora tekstowego. | Uczeń nie ma plików pomocniczych, w których zamieszcza podstawowe teksty, nie wstawia tabel. | Uczeń ma pliki pomocnicze, w których zamieszcza podstawowe teksty, ale nie wstawia tabel. | Uczeń ma pliki pomocnicze, w których zamieszcza podstawowe teksty i wstawia tabele. | Uczeń ma pliki pomocnicze, w których zamieszcza podstawowe teksty, wstawia i formatuje tabele. |
Hiperłącza | Nie ma żadnych hiperłączy | Są to tylko połączenia ze stronami WWW. | Są to połączenia ze stronami WWW i połączenia wewnątrz-plikowe. | Są to zawsze prawidłowo działające i ciekawie wykonane połączenia ze stronami WWW i połączenia wewnątrz-plikowe. |
Pliki dźwiękowe | Praca nie zawiera plików dźwiękowych | Praca zawiera pliki dźwiękowe, ale występują problemy z ich odtwarzaniem | Praca zawiera pliki dźwiękowe i nie ma problemów z ich odtwarzaniem, ale są to nagrania aktorskie | Praca zawiera pliki dźwiękowe i nie ma problemów z ich odtwarzaniem, i są to nagrania autorskie uczniów |
Gramatyka, ortografia i interpunkcja tekstów pisanych | Praca zawiera liczne błędy różnego typu. | Praca poprawna gramatycznie z ze sporadycznie występującymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi | Praca poprawna gramatycznie i ortograficznie, ale występują w niej sporadyczne błędy interpunkcyjne. | Praca bezbłędna |
Animacje na slajdach | Brak animacji | Niektóre slajdy są animowane a inne nie lub animacja niepotrzebnie przedłuża prezentację. | Prawidłowo wykonana animacja | Prawidłowo wykonana animacja - ciekawe, samodzielnie sformatowane efekty animacji niestandardowej |
Punktacja: |
20 pkt – celujący 19 – 17 – bdb 16 – 14 – db 13 –11 – dost. 10 – 8 dop. poniżej 8 – ndst |